FacebookTwitterGoogle+

Tockovi za industrijske namene

SKU Title Cena
to 920070 točak PU Fix 200 42393 4.146,00RSD
to 920114 točak PU okr.Crveni Fi 160 600kg 42403 3.906,00RSD
to 920091 točak PU okr.+štop Crveni Fi 160 600kg 42414 4.425,60RSD
to 920029 točak PU okr.+štop Crveni Fi 200 800kg 42415 5.518,80RSD
to 920001 točak PVC fix 80 31473 410,40RSD
to 920003 točak PVC fix 100 31475 415,20RSD
to 920002 točak PVC fix 125 31484 542,40RSD
to 920004 točak PVC okr. 80 31105 516,00RSD
to 920076 točak PVC okr. 100 31114 522,00RSD
to 920033 točak PVC okr. 125 31123 702,00RSD

Brendovi