FacebookTwitterGoogle+

Tockovi za industrijske namene

SKU Title Cena
to 920069 točak PU okr.+štop Fi 125 42413 2.923,20RSD
to 920079 točak MET. okr.+štop Fi 150 30314 1.902,00RSD
to 920034 točak MET. okr.+štop Fi 180 30334 2.138,40RSD
to 920067 točak MET. okr.+štop Fi 200 30343 2.234,40RSD
to 920025 točak MET. okretni 150 55356 1.257,60RSD
to 920017 točak MET. okretni 160 64156 1.483,20RSD
to 920066 točak MET. okretni 180 54853 1.770,00RSD
to 920022 točak MET. okretni 200 56996 1.800,00RSD
to 920204 točak PA beli fix Fi 100 32485 554,40RSD
to 920203 točak PA beli fix Fi 125 67001 672,00RSD

Brendovi